OB - Brøndby IF, søn. 18. okt. kl. 16.00. Herunder står OBs og Brøndby IFs placering i Superligaen ved hvert af de tre udfald.
Tallene viser effekten af denne ene kamp. De øvrige kampe i runden spilles også og flytter tabellen — dem kender vi ikke udfaldet af.
Ved sejr og nederlag er målforskellen sat til det mindst mulige, ét mål. Den rigtige ændring afhænger af cifrene. Ved uafgjort er det ikke et forbehold: uanset resultatet ændrer en uafgjort kamp ikke målforskellen.
Hold med lige mange point er sorteret på målforskel og derefter scorede mål. Rækkens officielle kriterier kan afvige, så en placering afgjort på målforskel er et bud, ikke en kendsgerning.
| # | Hold | Kampe | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. København | 9 | 23-8 (+15) | 24 |
| 2 | FC Midtjylland | 9 | 17-9 (+8) | 19 |
| 3 | FC Nordsjælland | 10 | 14-10 (+4) | 18 |
| 4 | Viborg FF | 9 | 15-8 (+7) | 17 |
| 5 | Brøndby IF | 10 | 12-16 (-4) | 13 |
| 6 | OB | 11 | 9-14 (-5) | 13 |
| 7 | AC Horsens | 9 | 15-16 (-1) | 11 |
| 8 | Silkeborg IF | 9 | 12-12 (0) | 10 |
| 9 | Randers FC | 9 | 11-14 (-3) | 10 |
| 10 | Lyngby Boldklub | 9 | 10-16 (-6) | 7 |
| 11 | AGF | 9 | 11-17 (-6) | 5 |
| 12 | Sønderjyske Fodbold | 9 | 12-21 (-9) | 5 |
Stillingen er hentet automatisk. Opdateret 10.10.2026.