Aarhus Fremad - Esbjerg fB, fre. 16. okt. kl. 19.00. Herunder står Aarhus Fremads og Esbjerg fBs placering i 1. Division ved hvert af de tre udfald.
Tallene viser effekten af denne ene kamp. De øvrige kampe i runden spilles også og flytter tabellen — dem kender vi ikke udfaldet af.
Ved sejr og nederlag er målforskellen sat til det mindst mulige, ét mål. Den rigtige ændring afhænger af cifrene. Ved uafgjort er det ikke et forbehold: uanset resultatet ændrer en uafgjort kamp ikke målforskellen.
Hold med lige mange point er sorteret på målforskel og derefter scorede mål. Rækkens officielle kriterier kan afvige, så en placering afgjort på målforskel er et bud, ikke en kendsgerning.
| # | Hold | Kampe | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre IF | 10 | 20-10 (+10) | 24 |
| 2 | Vejle Boldklub | 10 | 23-15 (+8) | 19 |
| 3 | FC Fredericia | 10 | 14-6 (+8) | 17 |
| 4 | Aarhus Fremad | 11 | 11-11 (0) | 16 |
| 5 | AaB | 10 | 14-14 (0) | 14 |
| 6 | Hobro IK | 9 | 12-16 (-4) | 13 |
| 7 | AB | 10 | 13-10 (+3) | 12 |
| 8 | Vendsyssel FF | 9 | 10-14 (-4) | 10 |
| 9 | Hillerød Fodbold | 10 | 13-16 (-3) | 9 |
| 10 | Kolding IF | 9 | 10-12 (-2) | 8 |
| 11 | HB Køge | 9 | 11-17 (-6) | 7 |
| 12 | Esbjerg fB | 11 | 13-23 (-10) | 6 |
Stillingen er hentet automatisk. Opdateret 10.10.2026.