Den aktuelle stilling i 1. Division — opdateres løbende, også mens kampene spilles. Klik på et hold for at se alle klubbens nyheder.
Hvidovre IF fører 1. Division (Betinia Liga) 2026/27 med 24 point efter 10 kampe. Der er 5 point ned til Vejle Boldklub på andenpladsen. Esbjerg fB indtager sidstepladsen med 6 point. Tabellen herunder viser alle 12 hold med kampe, sejre, uafgjorte, nederlag, målscore og point.
Senest opdateret 9 min. siden · Se kampprogrammet
| # | Hold | Kampe | V | U | T | Mål | Diff | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20-10 | +10 | SSUSS | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23-15 | +8 | USUUT | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14-6 | +8 | TSUUS | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14-14 | 0 | USUUU | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-17 | -4 | TTUTU | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-11 | -1 | USUTT | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-10 | +3 | TTTSS | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-17 | -4 | UUUSS | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-16 | -6 | STUUT | 10 | |
| 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11-13 | -2 | STUUU | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-16 | -3 | SUSUT | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13-22 | -9 | TTUTU | 6 |
Form: holdenes seneste fem kampe, ældste først (S = sejr, U = uafgjort, T = nederlag).
Se kampprogrammetFodbold på TVSeneste nyhederSæt stillingen på din egen side
Kilde: 1-division.dk. Følg dine klubbers nyheder på nyhedsoversigten.