Vejle Boldklub - HB Køge, lør. 21. nov. kl. 13.30. Herunder står HB Køges og Vejle Boldklubs placering i 1. Division ved hvert af de tre udfald.
Tallene viser effekten af denne ene kamp. De øvrige kampe i runden spilles også og flytter tabellen — dem kender vi ikke udfaldet af.
Ved sejr og nederlag er målforskellen sat til det mindst mulige, ét mål. Den rigtige ændring afhænger af cifrene. Ved uafgjort er det ikke et forbehold: uanset resultatet ændrer en uafgjort kamp ikke målforskellen.
Hold med lige mange point er sorteret på målforskel og derefter scorede mål. Rækkens officielle kriterier kan afvige, så en placering afgjort på målforskel er et bud, ikke en kendsgerning.
| # | Hold | Kampe | Mål | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre IF | 14 | 27-13 (+14) | 32 |
| 2 | Vejle Boldklub | 15 | 26-17 (+9) | 27 |
| 3 | FC Fredericia | 14 | 21-10 (+11) | 23 |
| 4 | AB | 14 | 21-15 (+6) | 21 |
| 5 | Aarhus Fremad | 14 | 12-14 (-2) | 18 |
| 6 | AaB | 14 | 17-19 (-2) | 16 |
| 7 | Hobro IK | 14 | 16-24 (-8) | 16 |
| 8 | Hillerød Fodbold | 14 | 18-21 (-3) | 15 |
| 9 | Kolding IF | 14 | 17-20 (-3) | 15 |
| 10 | HB Køge | 15 | 21-26 (-5) | 15 |
| 11 | Esbjerg fB | 14 | 17-24 (-7) | 14 |
| 12 | Vendsyssel FF | 14 | 14-24 (-10) | 12 |
Stillingen er hentet automatisk. Opdateret 15.11.2026.